| STT | TỪ TIẾNG ANH | NGHĨA TIẾNG VIỆT | |
| Acceleration | Gia tốc | ||
| Acute triangle | Tam giác nhọn | ||
|
|
Add | Cộng | |
|
|
Addition [ə'di∫n] | Phép cộng | |
| Adjacent angles | Góc kề bù | ||
|
|
Algebra ['ældʒibrə] | Đại số | |
| Algebraic expression | Biểu thức đại số | ||
| Alt.s | Góc so le | ||
|
|
Altitude | Đường cao | |
|
|
Angle ['æηgl] | Góc | |
| Anticlockwise rotation | Sự quay ngược chiều kim đồng hồ | ||
| Arc | Cung | ||
| Area | Diện tích | ||
|
|
Area | Diện tích | |
|
|
Area ['eəriə] | Diện tích | |
|
|
Arithmetic [ə'riθmətik] | Số học | |
| Ascending order | Thứ tự tăng | ||
|
|
Average | Trung bình | |
|
|
Average ['ævəridʒ] | Trung bình | |
|
|
Axis ['æksis] | Trục | |
|
|
Base | Cạnh đáy | |
| Base of a cone | Đáy của hình nón | ||
| Bearing angle | Góc định hướng | ||
| Bisect | Phân giác | ||
| Blunted cone | Hình nón cụt | ||
|
|
Calculate | Tính | |
|
|
Calculus ['kælkjuləs] | Phép tính | |
| Chord | Dây cung | ||
| Circle | Đường tròn | ||
|
|
Circle | Đường tròn, hình tròn | |
|
|
Circumference [sə'kʌmfərəns] | Chu vi đường tròn | |
| Circumscribed triangle | Tam giác ngoại tiếp | ||
| Clockwise rotation | Sự quay theo chiều kim đồng hồ | ||
| Coefficient | Hệ số | ||
| Column | Cột | ||
| Cone | Hình nón | ||
|
|
Consecutive | Liên tiếp | |
| Consecutive even number | Số chẵn liên tiếp | ||
| Coordinate | Tọa độ | ||
|
|
Coordinate axis | Trục tọa độ | |
|
|
Correlation [,kɔri'lei∫n] | Sự tương quan | |
| Corresp. S | Góc đồng vị | ||
| Cross-section | Mặt cắt ngang | ||
| Cube | Luỹ thừa bậc ba | ||
|
|
Cube | Hình lập phương, hình khối | |
| Cube root | Căn bậc ba | ||
|
|
Cubed | Mũ ba, lũy thừa ba | |
| Cuboid | Hình hộp phẳng, hình hộp thẳng | ||
|
|
Curve [kə:v] | Đường cong | |
| Cyclic quadrilateral | Tứ giác nội tiếp | ||
|
|
Decimal ['desiməl] | Thập phân | |
|
|
Decimal point | Dấu thập phân | |
| Decimal fraction | Phân số thập phân | ||
| Decimal place | Vị trí thập phân, chữ số thập phân | ||
|
|
Decrease | Giảm đi | |
| Denominator | Mẫu số | ||
|
|
Denominator | Mẫu số | |
| Density | Mật độ | ||
| Descending order | Thứ tự giảm | ||
| Diagonal | Đường chéo | ||
|
|
Diagonal | Đường chéo | |
| Diagram | Biểu đồ, đồ thị, sơ đồ | ||
| Diameter | Đường kính | ||
|
|
Diameter [dai'æmitə] | Đường kính | |
|
|
Dimensions [di'men∫n] | Chiều | |
| Directly proportional to | Tỷ lệ thuận với | ||
| Displacement | Độ dịch chuyển | ||
| Distance | Khoảng cách | ||
| Distance | Khoảng cách | ||
|
|
Distance | Khoảng cách | |
| Divide | Chia | ||
|
|
Divide | Chia | |
|
|
Division [di'viʒn] | Phép chia | |
| Enlargement | Độ phóng đại | ||
|
|
Equal | Bằng | |
| Equality | Đẳng thức | ||
| Equation | Phương trình, đẳng thức | ||
|
|
Equation | Phương trình | |
|
|
Equation [i'kwei∫n] | Phương trình | |
| Equiangular triangle | Tam giác đều | ||
| Evaluate | Ước tính | ||
|
|
Even number | Số chẵn | |
| Even number | Số chẵn | ||
| Express | Biểu diễn, biểu thị | ||
| Ext. Of | Góc ngoài của tam giác | ||
| Factorise (factorize) | Tìm thừa số của một số | ||
|
|
Formula ['fɔ:mjulə] | Công thức | |
| Formulae | Công thức | ||
| Fraction | Phân số | ||
|
|
Fraction ['fræk∫n] | Phân số | |
|
|
Geometry [dʒi'ɔmitri] | Hình học | |
| Gradient of the straight line | Độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc | ||
|
|
Graph [græf] | Biểu đồ | |
| Greatest value | Giá trị lớn nhất | ||
|
|
Height [hait] | Chiều cao | |
| Highest common factor (HCF) | Hệ số chung lớn nhất | ||
| Improper fraction | Phân số không thực sự | ||
| In term of | Theo ngôn ngữ, theo | ||
|
|
Increase | Tăng lên | |
| Index form | Dạng số mũ | ||
| Inequality | Bất phương trình | ||
|
|
Inequation | Bất phương trình | |
| Inscribed quadrilateral | Tứ giác nội tiếp | ||
| Inscribed triangle | Tam giác nội tiếp | ||
| Int. S | Góc trong cùng phía | ||
|
|
Integer ['intidʒə] | Số nguyên | |
| Integer number | Số nguyên | ||
|
|
Interior angle | Góc trong | |
|
|
Intersect | Cắt nhau | |
| Intersection | Giao điểm | ||
| Inversely proportional | Tỷ lệ nghịch | ||
| Irrational number | Biểu thức vô tỷ, số vô tỷ | ||
|
|
Isosceles | Cân | |
|
|
Isosceles trapezoid | Hình thang cân | |
|
|
Isosceles triangle | Tam giác cân | |
| Isosceles triangle | Tam giác cân | ||
| Kinematics | Động học | ||
| Least common multiple (LCM) | Bội số chung nhỏ nhất | ||
| Least value | Giá trị bé nhất | ||
| Length | Độ dài | ||
|
|
Length [leηθ] | Chiều dài | |
| Limit | Giới hạn | ||
|
|
Line [lain] | Đường | |
| Linear equation (first degree equation) | Phương trình bậc nhất | ||
| Lowest common multiple (LCM) | Bội số chung nhỏ nhất | ||
| Lowest term | Phân số tối giản | ||
| Major arc | Cung lớn | ||
| Maximum | Giá trị cực đại | ||
| Midpoint | Trung điểm | ||
| Minimum | Giá trị cực tiểu | ||
| Minor arc | Cung nhỏ | ||
| Minus | Trừ | ||
|
|
Minus ['mainəs] | Âm | |
| Mixed numbers | Hỗn số | ||
|
|
Multiplication [,mʌltipli'kei∫n] | Phép nhân | |
|
|
Multiply | Nhân | |
| Negative | Âm | ||
| Number pattern | Sơ đồ số | ||
| Numerator | Tử số | ||
|
|
Numerator | Tử số | |
| Object | Vật thể | ||
| Obtuse triangle | Tam giác tù | ||
|
|
Odd number | Số lẻ | |
| Odd number | Số lẻ | ||
| Ordering | Thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự | ||
| Origin | Gốc toạ độ | ||
| Parallel | Song song | ||
|
|
Parallel ['pærəlel] | Song song | |
| Parallelogram | Hình bình hành | ||
|
|
Parallelogram | Hình bình hành | |
|
|
Parameter | Tham số | |
|
|
Percent [pə'sent] | Phần trăm | |
| Percentage | Phần trăm | ||
|
|
Percentage [pə'sentidʒ] | Tỉ lệ phần trăm | |
| Perimeter | Chu vi | ||
|
|
Perimeter | Chu vi | |
|
|
Perimeter [pə'rimitə(r)] | Chu vi | |
| Plus | Cộng | ||
|
|
Plus [plʌs] | Dương | |
|
|
Polygon | Đa giác | |
| Positive | Dương | ||
| Power | Bậc | ||
| Pressure | Áp suất | ||
|
|
Prime number | Số nguyên tố | |
| Prime number | Số nguyên tố | ||
|
|
Prism | Hình lăng trụ | |
| Probability | Xác suất | ||
|
|
Probability [,prɔbə'biləti] | Xác suất | |
|
|
Problem ['prɔbləm] | Bài toán | |
| Product | Nhân | ||
|
|
Product | Tích | |
| Proof | Chứng minh | ||
|
|
Proof [pru:f] | Bằng chứng chứng minh | |
| Proper fraction | Phân số thực sự | ||
| Pyramid | Hình chóp | ||
|
|
Pyramid | Hình chóp | |
| Quadratic equation | Phương trình bậc hai | ||
| Quadrilateral | Tứ giác | ||
| Quotient | Thương số | ||
|
|
Quotient | Số thương | |
| Radius | Bán kính | ||
|
|
Radius ['reidiəs] | Bán kính | |
| Rate | Hệ số | ||
| Ratio | Tỷ số, tỷ lệ | ||
| Real number | Số thực | ||
| Rectangle | Hình chữ nhật | ||
| Reflection | Phản chiếu, ảnh | ||
| Regular pyramid | Hình chóp đều | ||
|
|
Remainder | Số dư | |
| Retardation | Sự giảm tốc, sự hãm | ||
| Rhombus | Hình thoi | ||
|
|
Right angle | Góc vuông | |
| Right-angled triangle | Tam giác vuông | ||
| Root | Nghiệm của phương trình | ||
| Rounding off | Làm tròn | ||
| Row | Hàng | ||
| Scale | Thang đo | ||
| Scalene triangle | Tam giác thường | ||
| Semicircle | Nửa đường tròn | ||
| Sequence | Chuỗi, dãy số | ||
| Sequence | Dãy, chuỗi | ||
| Significant figures | Chữ số có nghĩa | ||
| Simplified fraction | Phân số tối giản | ||
| Simplify | Đơn giản | ||
| Single fraction | Phân số đơn | ||
| Slant edge | Cạnh bên | ||
|
|
Solid | Hình khối | |
|
|
Solution / root | Nghiệm | |
|
|
Solution [sə'lu:∫n] | Lời giải | |
| Solve | Giải | ||
| Speed | Tốc độ | ||
|
|
Speed | Tốc độ, vận tốc | |
| Square | Bình phương | ||
|
|
Square root | Căn bậc hai | |
|
|
Square root | Căn bình phương | |
| Square root | Căn bậc hai | ||
|
|
Squared | Bình phương | |
| Stated | Đươc phát biểu, được trình bày | ||
| Statistics | Thống kê | ||
|
|
Statistics [stə'tistiks] | Thống kê | |
|
|
Straight line | Đường thẳng | |
| Subject | Chủ thể, đối tượng | ||
|
|
Subtract hoặc to take away | Trừ | |
|
|
Subtraction [səb'træk∫n] | Phép trừ | |
| Surd | Biểu thức vô tỷ, số vô tỷ | ||
| Symmetry | Đối xứng | ||
| Tangent | Tiếp tuyến | ||
|
|
Tangent ['tændʒənt] | Tiếp tuyến | |
| The cosine rule | Quy tắc cos | ||
| The sine rule | Quy tắc sin | ||
|
|
Theorem ['θiərəm] | Định lý | |
|
|
Times hoặc multiplied by | Lần | |
| Top | Đỉnh | ||
|
|
Total ['toutl] | Tổng | |
|
|
Total surface area | Diện tích toàn phần | |
| Transformation | Biến đổi | ||
| Trapezium | Hình thang | ||
| Triangle | Tam giác | ||
| Triangular pyramid | Hình chóp tam giác | ||
| Trigonometry | Lượng giác học | ||
| Truncated pyramid | Hình chóp cụt | ||
|
|
Value (n) | Giá trị | |
| Varies as the reciprocal | Nghịch đảo | ||
| Varies directly as | Tỷ lệ thuận | ||
| Velocity | Vận tốc | ||
| Vertex | Đỉnh | ||
| Vertically opposite angle | Góc đối nhau | ||
| Vertices | Các đỉnh | ||
| Volume | Thể tích | ||
|
|
Volume | Thể tích | |
| Vulgar fraction | Phân số thường | ||
|
|
Width [widθ] | Chiều rộng | |
Nguồn tin: Giáo viên: Bùi Xuân Quân
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024